【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)萬通牌公告批次301產(chǎn)品名稱欄清洗車產(chǎn)品號(hào)ZMWW15M902G質(zhì)量(Kg)11995罐體容積(m3)6.2額定載質(zhì)量(Kg)6000外形尺寸(mm)8420×2150×248...
咨詢熱線:139-3727-7009
產(chǎn)品詳情Product details
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 萬通牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | 欄清洗車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMWW15M902G |
質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 6.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 8420×2150×2480,3070 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車 質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 8/11 | 前懸/后懸(mm) | 1185/2075 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4200/7795 | 車速(km/h)95 | |
其它 | 車體前伸1360mm。清該車具有對(duì)高速公路護(hù)欄立柱打樁,拔樁兩大作業(yè)功能,適用于公路護(hù)欄搶修工程.,側(cè)防護(hù)使用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓焊接連接固定于副梁支架上后防護(hù)使用材質(zhì)為Q235A,采用螺栓固定于車架縱梁上,后防護(hù)斷面尺寸為100mm×50mm,后防護(hù)離地高度435mm ,車輛的長(zhǎng):1360+1185+3800+2075=8420mm,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):44600XXXX0;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體有效容積:6.2立方米,罐體外形尺寸(mm),長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為4000×1700×1200,選裝升降梯子,對(duì)應(yīng)整車高度為3070mm,整備質(zhì)量變化不超3%,左右專用功能一致,選裝牌照架 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ5129XXY-A1 | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 萬通牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 萬通機(jī)械 |
外形尺寸(mm) | 6845×2150×2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7,9/10+10 | 前輪距(mm) | 1710,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
聯(lián)系我們Contact us
河南都市機(jī)械設(shè)備有限公司
手機(jī):139-3727-7009
聯(lián)系人:都經(jīng)理
地址:滑縣道口鎮(zhèn)人民路北段138號(hào)
掃一掃
掃一掃